Artículo

Todos los entrenadores de la Copa del Rey

Conoce el ranking detallado de todos los entrenadores que han participado en la fase final de la Copa del Rey

acb Photo / Mariano Pozo
© acb Photo / Mariano Pozo
  

Chus Mateo estrenó en la edición de Málaga 2024 su palmarés en Copa del Rey como técnico principal. Cabe destacar, eso sí, que el madrileño ya levantó el trofeo como asistente del Real Madrid en 2020, 2017, 2016 y 2015. Y también como ayudante de Sergio Scariolo en el Unicaja en 2005.

Un total de 21 primeros entrenadores han llegado a ganar el torneo a lo largo del periodo acb:

Campeones y finalistas
Entrenador Títulos Finales
Pablo Laso 6 (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020) 10
Aíto García Reneses 5 (1987, 1988, 1994, 2001, 2008) 12
Dusko Ivanovic 4 (2002, 2004, 2007, 2009) 5
Xavi Pascual 3 (2010, 2011, 2013) 6
Lolo Sainz 3 (1985, 1986, 1989) 5
Svetislav Pesic 3 (2003, 2018, 2019) 3
Sergio Scariolo 2 (1999, 2005) 3
Sarunas Jasikevicius 2 (2021, 2022) 2
Alfred Julbe 1 (1997) 4
Manel Comas 1 (1995) 3
Bozidar Maljkovic 1 (1991) 2
Miguel Angel Martín 1 (1992) 2
Miki Vukovic 1 (1998) 2
Velimir Perasovic 1 (2006) 2
León Najnudel 1 (1984) 1
Chuchi Carrera 1 (1990) 1
Clifford Luyk 1 (1993) 1
Salva Maldonado 1 (1996) 1
Pepu Hernández 1 (2000) 1
Ibon Navarro 1 (2023) 1
Chus Mateo 1 (2024) 1
Ettore Messina 0 2
Antoni Serra 0 1
Miquel Nolis 0 1
Herb Brown 0 1
Manolo Flores 0 1
Javier Imbroda 0 1
Ricard Casas 0 1
Joan Plaza 0 1
Neven Spahija 0 1
Pedro Martínez 0 1
Luis Casimiro 0 1
Txus Vidorreta 0 1
Roger Grimau 0 1