Joventut

JORNADA 30 - Liga Endesa

Bàsquet Girona

21/04/2024 - 12:30 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Bàsquet Girona

96
    1 2 3 4
JOV   23 26 20 27  
GIR   21 15 20 34  
90
JORNADA 30 | 21/04/2024 | 12:30 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 8.874
23|21 26|15 20|20 27|34
Joventut  96
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 S. Evans 17:29 9 1/3 33% 2/5 40% 1/1 100% 3 3+0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 6
*1 Y. Kraag 16:38 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 2
3 P. Busquets 09:23 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 2 0+2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5
4 P. Ribas 09:43 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2 -1
9 R. Prey 03:34 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
10 V. Brodziansky 18:10 9 2/2 100% 1/3 33% 2/3 67% 2 2+0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 5 13
*12 A. Andrews 27:29 10 2/6 33% 1/5 20% 3/3 100% 1 1+0 3 1 2 3 0 1 0 2 3 -2 5
16 G. Vives 19:29 7 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 0+0 5 0 1 0 0 0 0 3 1 0 7
*23 M. Ruzic 21:58 9 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 7 5+2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 14
24 A. Feliz 20:04 16 7/9 78% 0/1 0% 2/2 100% 4 3+1 3 0 1 4 0 0 0 1 3 5 21
*25 T. Cook 12:42 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 2+1 1 1 1 0 0 0 2 4 2 -4 8
44 A. Tomic 23:21 22 8/11 73% 0/0 0% 6/7 86% 6 6+0 4 0 0 4 2 0 0 1 5 4 34
  Equipo                 2 1+1   2 1         0 0   3
  Total 200:00 96 27/43 63% 8/23 35% 18/22 82% 35 27+8 19 7 9 14 2 1 2 18 21 30 117
E Daniel Miret  
5f  
Bàsquet Girona  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 I. Iroegbu 08:18 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 -1 -3
2 M. Fjellerup 16:56 11 4/8 50% 1/2 50% 0/0 0% 4 3+1 0 1 0 2 0 2 0 2 2 -3 9
4 E. Vila 07:04 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 5
*5 Y. Pons 23:10 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 5 5+0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 7
*6 J. Marcos 30:28 16 3/12 25% 3/8 38% 1/2 50% 3 3+0 7 1 2 3 0 0 0 1 7 -4 16
10 Q. Colom 05:08 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 2
*23 S. Martínez 28:51 8 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 4 1+3 0 1 0 3 0 0 0 3 1 -13 9
*24 K. Birch 22:45 7 3/7 43% 0/0 0% 1/2 50% 7 3+4 1 1 1 0 0 0 1 5 3 -2 8
29 M. Susinskas 16:01 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 8
32 G. York 24:27 26 2/3 67% 6/13 46% 4/4 100% 2 2+0 5 0 2 2 0 0 0 4 2 7 21
35 J. Sorolla 09:44 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
45 S. Djordjevic 07:08 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -2 6
  Equipo                 5 3+2   1 3         0 0   3
  Total 200:00 90 18/39 46% 16/36 44% 6/8 75% 39 25+14 17 7 14 10 1 2 1 22 18 -30 91
E Fotis Katsikaris  
5f   K. Birch